Products
- Embroidery Machines[10]
- Dump Truck[10]
- Cargo Truck[10]
- Other Trucks[7]
- Fire Truck[4]
- Laser Equipment[9]
- Textile Finishing Machinery[6]
- Sock Knitting Machinery[10]
- Knitting Machinery[9]
- Quilting Machinery[10]
- Other Apparel Machinery[8]
- Printing Machinery[7]
- Other Textile Machinery[2]
- Packaging Machinery[3]
- Sequins[1]
- Punching Machine[1]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Yuan Avon
- Company Name : Beijing Mayastar Machinery & Electrical Equipment Co., Ltd.
- Tel : 0086-10-59560447
- Fax : 0086-10-59560491
- Address : Beijing,Beijing,Room1203, Unit 1 of No.11 building, 2qu, zhong xin jia yuan, No.13 of ma lian dao lu Xuanwu
- Country/Region : China
- Zip : 100055
Fire Water Truck Dongfeng
Product Detailed
Related Categories:Other Trucks
Fire Water Truck Dongfeng overlord fire truck 2t
1Rated payload: 1450kg
2Engine:CY4100ZLQ/4100QBZL
Dongfeng overlord fire truck 2t
Dongfeng overlord fire truck 2 tons
Dongfeng overlord fire truck 2t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products | Dongfeng overlord fire truck | Dimension | Dongfeng overlord fire truck 2 tons
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | EQ1032T51DJ3 | Tank size | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total mass | 4495 | Approach angle/departure angle | 23°/10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated mass | 1450 | Front suspension/rear suspension | 962mm/1853mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb mass | 2900 | Max. speed | 85km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | CY4100ZLQ/4100QBZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 3707/3298 | Power | 70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manufacturer | DONGFENG CHAOYAO ENGINE/KUUMING YUNNEI ENGINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXLES | 2 | Front wheelbase | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 3300 | Rear wheelbase | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | 6 | Tires type | 6.50-16 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel | Numbers of leaf spring | 5/8+4,6/8+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle load | The number of occupants in the driver cab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | 1,TANK capacity:2000L, FIRE PUMP2,Constant pressure pump, model bs303,The flow rate: 30l/s4,Pressure: 1.0mpa5,Middle and Low pressure pump model cb20.10/15.30 flow of low pressure: 30l/s/1.0mpa; flow of middle pressure: 15l/s/2.0mpa6,Fire fighting gun: foaming fire truck, Model: pp24 foam water cannon7,Flow: 48l/s/1.0mpa cannon-water shot: 45m Foam shot range40m8,Water fire truck model: sp30 cannon-water shot 55m |
Fire Water Truck Dongfeng